Transferpette® S -8/-12 - Solutions for Science
所有中央移液按鈕移液器的性能新*! BRAND Transferpette® S -8/-12 移液器!

|  | 空氣活塞式多通道移液器Transferpette® S -8/-12是實驗室許多高要求的應用的理想的手動移液器。它具備生命科學實驗需要的所有特點。全新的多道移液器一個特別的優勢是操作簡便,尤其適合例如 免疫定量實驗的連續移液操作、進行96孔板細胞培養操作或進行連續稀釋。 新型材料的運用使得這款移液器具有重量輕、精確度高、堅固可靠的特點。 |  | 
|
細節展示…
使用輕松 — 全新的多道移液器一個特別的優點是操作輕松,尤其適合例如免疫分析的連續稀釋或進行96孔板細胞培養時的連續移液操作。

活塞倉與密封圈均由彈性FKM材質制成,*的設計減少平行穩固地安裝吸頭所需的力。階梯式退吸頭設計使用力在不到一秒內連續地分配到吸頭上,因此大大地減少脫卸吸頭的耗力。 |
|  | 在附送工具的幫助下, 每個吸頭倉與密封圈 都可單獨拆卸。 吸頭倉與密封圈可輕 松清潔與更換。這一 項設計能幫助減 少維護的時間,延長 移液器的使用壽命, 降低操作成本。
|
|
技術信息
誤差極限Transferpette® S -8, 八通道移液器,數字可調量程 |
量程 µl | 型號 | 吸頭類型 µl | A* ≤ + % | CV* ≤ % | 分刻度 µl |
0.5 - 10 | M8-10 | 20 / nano-capTM | 1.6 | 1.0 | 0.01 |
5 - 50 | M8-50 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
10 - 100 | M8-100 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
20 - 200 | M8-200 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
30 - 300 | M8-300 | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
誤差極限Transferpette® S -12, 十二通道移液器,數字可調量程 |
量程 µl | 型號 | 吸頭類型 µl | A* ≤ + % | CV* ≤ % | 分刻度 µl |
0.5 - 10 | M12-10 | 20 / nano-capTM | 1.6 | 1.0 | 0.01 |
5 - 50 | M12-50 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
10 - 100 | M12-100 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
20 - 200 | M12-200 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
30 - 300 | M12-300 | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
* (TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數 |
訂購信息:
1、Transferpette® S -8
貨號 | 量程 | 型號 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
703700 | 0,5 - 10 | M8-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703706 | 5 - 50 | M8-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703708 | 10 - 100 | M8-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703710 | 20 - 200 | M8-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703712 | 30 - 300 | M8-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
2、Transferpette® S -12
貨號 | 量程 | 型號 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
703720 | 0,5 - 10 | M12-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703726 | 5 - 50 | M12-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703728 | 10 - 100 | M12-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703730 | 20 - 200 | M12-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703732 | 30 - 300 | M12-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
3、桌面移液器架
各類支架、掛架等,適用于Transferpette® 移液器
貨號 | 移液器架 | 產品描述 |
703203 | Transferpette® 單道移液器 | 桌面移液器架 (1x3) |
703208 | Transferpette® 單道移液器 | 臺式移液器架/圓形(2x3) |
703210 | Transferpette® 單道移液器 | 壁掛移液器架 (1x3) |
703440 | Transferpette® -8/-12多道移液器或Transferpette® S -8/-12多道移液器 | 單支移液器支架 |
704805 | Transferpette® S單道多道移液器及Transferpette® S -8/-12多道移液器 | 臺式移液器架/圓形(1x6) |
704810 | Transferpette® S單道多道移液器及Transferpette® S -8/-12多道移液器 | 移液器掛架(1x1) |
705385 | Transferpette® electronic移液器 (zui大量程1000 祃) | 單支移液器支架 |
705386 | Transferpette® 移液器(0.5-5 ml,2 ml) 或Transferpette® electronic電子移液器(0.5-5 ml) | 單支移液器支架 |
三充電槍架,適用于3支Transferpette® electronic 移液器同時充電
貨號 | 移液器架 | 產品描述 |
705390 | Transferpette® electronic電子移液器(歐洲大陸地區) | 三充電槍架 |
705391 | Transferpette® electronic電子移液器(英國/愛爾蘭地區) | 三充電槍架 |
705392 | Transferpette® electronic電子移液器(美國/日本地區) | 三充電槍架 |
705393 | Transferpette® electronic電子移液器(澳大利亞地區) | 三充電槍架 |
加樣槽,PP材質,適用于多通道移液器
貨號 | 產品描述 |
703409 | 無菌,無蓋 |
703411 | 無菌,無蓋,獨立包裝 |
703459 | 未滅菌,有蓋 |
移液鍵,適用于Transferpette®
貨號 | 顏色 |
704070 | 淡綠色 |
704071 | 粉紅色 |
704072 | 藍色 |
704073 | 淡褐色 |
704074 | 深灰色 |
704075 | 彩色包 |
濾芯,用于Transferpette®
貨號 | 適用于 |
704652 | Transferpette® 5ml |
704653 | Transferpette® S 10ml |
重慶市華雅干細胞技術有限公司在倉庫備有部分現貨,歡迎新老客戶: :